|
AhrensburgIn der Umgebung von Ahrensburg sind folgende kostenlose Toiletten in unserer Datenbank eingetragen:
| Name: | Rehbrook |
| Beschreibung: | Kostenlose Toilette auf Autobahnparkplatz bei Kilometer 69. Beide Fahrtrichtungen ! |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | ja |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Ohlendiek |
| Beschreibung: | Kostenlose Toilette auf Autobahnparkplatz bei Kilometer 18. Achtung: Nur in Fahrtrichtung Norden ! |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | ja |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Ellerbrook |
| Beschreibung: | Kostenlose Toilette auf Autobahnparkplatz bei Kilometer 16. Achtung: Nur in Fahrtrichtung Hamburg ! |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | ja |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Hahnenkoppel |
| Beschreibung: | Kostenlose Toilette auf Autobahnparkplatz bei Kilometer 16. Beide Fahrtrichtungen ! |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | ja |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Friedhof Kapellen |
| Beschreibung: | neben der Gärtnerei |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | nein |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | an der Hude |
| Beschreibung: | Toilette im Erdgeschoss, rollstuhlgerecht allerdings nicht wirklich sauber. Drei Toiletten vorhanden, keine Wartezeit. |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | ja |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Zwischen Bürgerhaus und Parkplatz |
| Beschreibung: | Eine Toilette, nicht wirklich sauber, kaum behindertengerecht, ebenerdig. |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | ja |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Mümmelmannsberg |
| Beschreibung: | U2 Endhaltestelle, ebenerdig, auch mit behinderten-Schlüssel
Tgl.9:00--22:00 Uhr
Städttisches Häuschen |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | nein |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Grünanlage Rungestraße/Harzlohplatz |
| Beschreibung: | Pissoir im Park südlich der Kirche; Zugang zum Park an der Kreuzung Rungestraße/Harzlohplatz/Otto-Speckler-Straße. |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | ja |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Rathaus |
| Beschreibung: | Die Toilette bedindet sich im Erdgeschoss des Rathauses. Wenn man vom Marktplatz kommend die Treppe hinaufgeht, in die Halle kommt, links. |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | nein |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| |
|

|