sigmaringendorfIn der Umgebung von sigmaringendorf sind folgende kostenlose Toiletten in unserer Datenbank eingetragen:
| Name: | Waldstadion |
| Beschreibung: | Wenn es auf hat kann man dort gut seine Notdurft verrichten. |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | ja |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Grundschule am Härle |
| Beschreibung: | Es stehen auf jeder der 4 Etagen je ein Herren und ein Damenklo zur verfügung |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | ja |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Parkhaus |
| Beschreibung: | In der Stadtmitte beim Stadtsee |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | ja |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 2 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Seepark |
| Beschreibung: | Im Seeparkkomplex stehen Toiletten zur Verfügung
(WasserSki - Anlage) |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | nein |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 5 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Rathaus |
| Beschreibung: | Rathaus Marktplatz |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | nein |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Bahnhofstraße |
| Beschreibung: | Gleich am Eingang |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | nein |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Ostrach |
| Beschreibung: | Rathaus,Hauptstr. 19, 88356 Ostrach
geöffnet: Mo.-Fr. 8.00-12.00 Uhr
Mo. 13.30-17.00 Uhr
Do. 13.30-18.00 Uhr |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | nein |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
| Name: | Rathaus Sigmaringen |
| Beschreibung: | Nette Toilette im Rathaus + Wickelplatz |
| zeitlich unbeschränkt zugänglich: | nein |
durchschnittl. Bewertung: Nach Schulnoten 1 (super) bis 6 (furchtbar) | 3 |
| Detailansicht anzeigen |
|